コース内容
- 講座区分毎に、各コースの内容(定員、受講料、日程等)が確認できます。
- 現在の各コースの申込人数/定員が確認できます。
- 不明な点等ございましたら、メール(kunren.post@kosai-center.ac.jp)または電話(053-576-1490)でお問い合わせください。
申し込み方法
- 受講希望者は先着順に受け付けます。電話(053-576-1490)での予約も可
- 申込用紙(ホームページよりダウンロード可)に必要事項を記入し、メール(kunren.post@kosai-center.ac.jp)で申請してください。
- 各コースとも定員になり次第締め切ります。
- 実施日程は変更等ある場合があります。
講習開催最低人数(5名)に満たない場合、中止する場合があります。
コース概要
【安全体感装置】
令和8年3月12日現在 令和8年度 講習年度計画 (申込人数)
①パソコンコース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料 (税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン入門(夜) (エクセル/ワード2021) | パソコン初心者の方向けの講座です。 ファイルやフォルダ―の扱い方、正しいタイピングの方法からはじめ、ワード、エクセルを使っての基本的な文書作成、数式・関数、グラフ作成までを学びます。 使用ソフト:Microsoft Excel 2021 (Windows11)、Microsoft Word 2021 (Windows 11) | 10名 | 4,500円 | 17:45 ~ 21:15 | 4日 14H | 4月 11月 | 4月13日~16日 (0名/10名) 11月16日~19日 (0名/10名) |
| パソコン入門(昼) (エクセル/ワード2021) | パソコン初心者の方向けの講座です。 ファイルやフォルダ―の扱い方、正しいタイピングの方法からはじめ、ワード、エクセルを使っての基本的な文書作成、数式・関数、グラフ作成までを学びます。 使用ソフト:Microsoft Excel 2021 (Windows11)、Microsoft Word 2021 (Windows 11) | 10名 | 4,500円 | 8:30 ~ 12:00 | 4日 14H | 5月 7月 10月 | 5月11日~14日 (0名/10名) 7月6日~9日 (0名/10名) 10月19日~22日 (0名/10名) |
仕事で使えるoffice(2021)(昼) ”自主学習主体コース" | オフィスツール(エクセル・ワード・パワーポイント・アクセス)を使い、自分の課題(やりたいこと)を講師のサポートを受けながら自己学習で学ぶコースです。 ファイルやフォルダーの扱い方、正しいタイピングが出来る方を対象とします。 使用ソフト:Microsoft Excel 2021・Microsoft Word 2021・Microsoft PowerPoint 2021・Microsoft Access 2021 | 10名 | 4,500円 | 8:30 ~ 12:00 | 4日 14H | 6月 11月 | 6月15日~18日 (0名/10名) 11月9日~12日 (0名/10名) |
仕事で使えるoffice(2021)(夜) ”自主学習主体コース" | オフィスツール(エクセル・ワード・パワーポイント・アクセス)を使い、自分の課題(やりたいこと)を講師のサポートを受けながら自己学習で学ぶコースです。 ファイルやフォルダーの扱い方、正しいタイピングが出来る方を対象とします。 使用ソフト:Microsoft Excel 2021・Microsoft Word 2021・Microsoft PowerPoint 2021・Microsoft Access 2021 | 10名 | 4,500円 | 17:45 ~ 21:15 | 4日 14H | 10月 | 10月26日~29日 (0名/10名) |
②固有技能コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤プログラム | NC旋盤の概要と、パソコンを使ってのプログラムの知識、プログラムの構成とグラフィックな画像を使っての実技等を学びます。 将来的には国家技能検定3級取得を目指します。 | 8名 | 6,500円 | 17:45 ~ 21:15 | 4日 14H | 5月 | 5月25日~28日 (0名/8名) |
| 図面の見方 | 工業系に従事する初心者の方を対象に、現場で必要な投影法、立体図や第三角法等、図面の読み方までの基礎を学びます。 | 10名 | 4,000円 | 17:45 ~ 21:15 | 4日 14H | 6月 | 6月22日~25日 (3名/10名) |
| 【新】パーツ・アセンブリ・3D図面 で学ぶ3D設計 | 3D支援ツールSOLIDWPRKSを用いて「パーツモデリング」「アセンブリモデリング」「ドローイング」の3つの技術を体系的に学びます。 操作方法だけでなく、「設計に活かすためのモデリング技術」と、「現場で役立つモデリングノウハウ」の両方を習得することを目指します。 | 10名 | 4,500円 | 17:45 ~ 21:15 | 4日 14H | 7月 | 7月13日~16日 (0名/10名) |
③技能評価コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「普通旋盤加工基礎技能」(3級レベル技能要素) | 国家技能検定取得を目指した、普通旋盤加工で必要な加工要素(技能検定3級レベル)の習得をします。 | 8名 | 7,500円 | 17:45 ~ 21:15 | 5日 17H30M | 5月 | 5月25日~29日 (0名/8名) |
| 「機械加工知識」(2級レベル) | 国家技能検定取得を目指した、機械加工2級で学科課題について過去問題に基づいて学びます。 | 10名 | 6,500円 | 17:45 ~ 20:25 | 4日 10H40M | 7月 | 7月13日~16日 (0名/10名) |
| 「機械保全技能」(2級レベル) | 国家技能検定取得を目指した、機械保全(機械系)2級の実技課題について学びます。 | 10名 | 7,000円 | 17:45 ~ 21:15 | 4日 14H | 10月 | 10月26日~29日 (0名/10名) |
| 「機械検査測定技能」(2級レベル) | 国家技能検定取得を目指し、機械検査実技課題に求められる外径・内径・深さ測定の基本から、ネジ有効経、またぎ歯圧測定まで早く正確に測定するためのポイントを学びます。 | 10名 | 3,500円 | 17:45 ~ 20:25 | 4日 10H40M | 10月 | 10月26日~29日 (0名/10名) |
| 「機械検査段取り」(2級レベル) | 国家技能検定取得を目指し、機械検査実技ペーパー課題を過去問題に基づいて学びます。 | 15名 | 5,500円 | 17:45 ~ 20:25 | 4日 10H40M | 11月 | 11月16日~19日 (0名/15名) |
| 「機械検査知識」(2級レベル) | 国家技能検定取得を目指し、機械検査学科課題を過去問に基づいて学びます。 | 15名 | 6,000円 | 17:45 ~ 20:25 | 4日 10H40M | 12月 | 12月14日~17日 (0名/15名) |
④品質管理コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造現場監督へ勧める「品質管理の基礎」 | 現場の監督者としての品質管理に対する姿勢(品質は企業の生命線)を改めて再認識すべく、「品質意識の高揚、品質問題・課題解決手段、製造職場の監督者としての品質維持・向上に役立つ行動・意識」を習得します。 要望に応じ貴社内工場の実践活動も可能ですので相談下さい。 | 10名 | 3,500円 | 13:00 ~ 16:00 | 3日 9H | 7月 | 7月6日~8日 (0名/10名) |
| 【新】品質管理の基本 | 製造現場で必要な「品質管理の基本」「品質管理に対する姿勢(品質は企業の生命線)」を認識し、品質意識の高揚・職場の品質維持・向上に向け、 品質問題・課題解決する為の、考え方・進め方・手段を習得します。ここでは、製造の品質管理(QC=Quality Control)について習得します。 | 10名 | 3,500円 | 13:00 ~ 16:00 | 3日 9H | 9月 | 9月7日~9日 (1名/10名) |
⑤管理・技能コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人の扱い方【JR】 | 監督者が上司、同僚、部下との人間関係を円滑にし、職場の問題を未然に予防し、または迅速かつ円満に解決するための技法を学びます。 | 10名 | 4,500円 | 9:00 ~16:00 | 2日12H | 6月 11月 | 6月30日~7月1日 (0名/10名) 11月16日~17日 (0名/10名) |
| 改善の仕方【JM】 | 毎日の仕事の中での「ムダ・ムラ・ムリ」を発見し、改善する科学的方法(作業分解し、展開する技法)を学びます。(品質向上・コスト削減・時間短縮・ 安全確保) | 10名 | 4,500円 | 9:00 ~ 16:00 | 2日 12H | 9月 | 9月14日~15日 (0名/10名) |
| 仕事の教え方【JI】 | 「教える前の作業分解の仕方」及び「確実で信頼できる正しい教え方の技能」を教え、実践的な訓練により部下の指導の仕方を学びます。 | 10名 | 4,500円 | 9:00 ~ 16:00 | 2日 12H | 5月 8月 | 5月18日~19日 (0名/10名) 8月24日~25日 (0名/10名) |
| 【新】部下のやる気を引出すコミュニケーションスキル | 職場長には部下のやる気を引出し、組織目標を達成させていくことが求められます。そこで部下のやる気を引出すコミュニケーションの基本的考え方を理解し、 職場の活性化と部下との良好なコミュニケーションをとるための「聴き方・伝え方・ほめ方・叱り方」を実演を通し学びます。 | 15名 | 4,500円 | 8:30 ~17:00 | 2日 15H | 10月 | 10月5日~6日 (1名/15名) |
⑥現場管理コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料 (税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督者の行う「現場管理の基礎」 | 第一線監督者に求められる「量産での品質確保・生産性向上・職場安全・部下の育成」について手法並びに心構えを工場運営経験者より学びます。 要望に応じ貴社内工場の実践活動も可能ですので相談ください。 | 10名 | 4,000円 | 13:15 ~ 16:45 | 4日 14H | 6月 10月 | 6月15日~18日 (0名/10名) 10月19日~22日 (0名/10名) |
⑦ PM保全コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレータのための「自主保全活動」 | 現場における自主保全活動(清掃・点検・給油)の進め方から標準化を進め、誰でも故障や不良の未然/早期発見が行える仕組み作りと活動の進め方を学びます。 要望に応じ貴社内工場の実践活動も可能ですのでご相談ください。 | 10名 | 3,500円 | 13:15 ~ 16:45 | 3日 10H30M | 5月 | 5月25日~27日 (0名/10名) |
⑧役割コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はじめての監督者(管理の基礎) | マネジメントについて、基本的・共通的な考え方、原理原則・姿勢を学び、職場で着実な実践が出来る第一線監督者(組織リーダー)を目指します。 「仕事の側面」「人の側面」において、実践的なマネジメントの進め方・考え方を習得します。 | 15名 | 4,500円 | 8:30 ~ 17:00 | 2日 15H | 6月 9月 | 6月8日~9日 (0名/15名) 9月7日~8日 (0名/15名) |
| 中堅社員の果たす役割 | 中堅社員としての役割と果たすべき責任について理解し、仕事を進めていく上で必要な問題解決の進め方を学びます。 | 15名 | 3,000円 | 8:30~17:00 | 1日 7.5H | 5月 9月 | 5月11日 (0名/15名) 9月28日 (0名/15名) |
| 若年社員の心構え・行動 (入社2年3年) | 若手社員としての役割・働く意識・行動を理解し,仕事を進めていく上で大切にしている考え方やスキル(PDCAサイクルによる仕事の進め方,報連相等)を習得します。 | 15名 | 3,000円 | 8:30~17:00 | 1日 7.5H | 7月 11月 | 7月13日 (5名/15名) 11月9日 (0名/15名) |
| 新入社員リーダー研修 | 新入社員を戦力として育成するためには、頼れる先輩・職場のリーダーの存在が不可欠です。 当コースでは「育成の基本は職場」にあるという考え方で、新入社員と合わせ、指導する(面倒を見る)先輩・職場リーダーが育成を実践することで「将来のリーダーとしての基本」を学びます。 | 15名 | 新入社員1人に付 15,000円 | 13:30 ~ 17:00 | 1日 3.5H | 3月 | 3月17日 (10名/15名) |
| 新入社員研修 | ・「働くこと/仕事とは何か」を理解し、学生から社会人への意識の切替えと自覚につなげる ・「仕事を通じて成長していくこと」の大切さを知り、そのための基本姿勢・行動を身につける ・製造企業の職場で必要な基本を学ぶ(5Sの大切さ、安全の基本、品質の大切さ、作業改善の大切さ等) | 15名 | 新入社員1人に付 15,000円 | 8:30 ~ 17:00 | 3日 22.5H | 4月 | 4月8日~10日 (16名/15名) |
| 新入社員フォロー研修 | (No.2 新入社員研修受講者) 半年間の自分の成長を振り返り、今後自分がすべきことを考え、成長目標を立てる機会とする。 | 15名 | 5,000円 | 8:30 ~ 17:00 | 1日 7.5H | 10月 | 10月2日 (0/15名) |
⑨安全コース
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職長教育(製造業) | 労働安全衛生法代60条によって、事業場で新たに職長(管理監督者)や作業を直接指揮監督する立場に就くことになった人に対し、実施が義務けられています。 当講座では事業主に代わり「職長教育」として実施いたします。 | 15名 | 11,000円 | 9:00 ~ 16:00 | 2日 12H | 6月 | 6月22日~23日 (13名/15名) |
| 安全体感装置指導者講習会 | 安全体感装置とは、現場で起こりうる労働災害を疑似体験できる装置です。 危険の疑似体験を通じ、新入社員からベテランまで、社員の安全意識の向上と安全対策の措置・指導に役立ててください。 ※当センターに13アイテム新設しました。各社で活用して頂くために、指導者講習会を実施します。当講習会修了者(使用者登録)より、各社社員への体験訓練に活用ください。 | 10名 | 無料 | 13:00 ~16:00 | 1日3H | 10月 | 10月14日 (0名/10名) |
| 安全体感講座 | 労働災害を防止するため、「現場作業」で発生しうる「危険」を疑似体験できます。 「危険体験」を通じて社員の皆様の安全意識の向上につなげられるよう活用ください。 訓練センター講師が社員さんに「危険の体験」を指導します。 | 10名 | 市内 1,000円 市外 3,000円 | 13:00 ~ 15:00 | 1日 2H | 4.5.6. 10.12.2月 | 4月22日 (0名/10名) 5月13日 (0名/10名) 6月10日 (0名/10名) 10月16日 (0名/10名) 12月9日 (0名/10名) 2月3日 (0名/10名) |
⑩技能講習(日本クレーン協会静岡支部・静岡労働局登録教習機関)
・玉掛・クレーンの講習については、クレーン協会専用の申込用紙がある為、訓練センターまでお越し下さい。(センターへの申込用紙提出は不要です)
| コース名 | 主なコース内容 | 定員 | 受講料(税込) | 時間帯 | 日数 時間数 | 予定月 | 日程 (現在申込人数/定員) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法労働安全衛生法施行令クレーン等規則に基づいた玉掛け技能資格取得講習 | 吊り上げ荷重1トン以上のクレーン又は移動式クレーンで行う玉掛け業務は、玉掛技能講習終了者に限られます。また、吊り上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンは除く)の運転業務に従事する者は、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条15号により特別教育を行わなければ就業させることができません。 ”締め切りは講習開始日の2週間前まで” 訓練センターにて申込書を配布いたします。(各自で講習費を振込んで頂き、講習申込書と振込受領書をクレーン協会に送付して頂きます) ※学科は訓練センターにて、実技及び床上式クレーン実技は山崎マシーナリー(株)[磐田]にて実施します。 | 40名 | テキスト代込 玉掛 クレーン併合(4日) 39,500円 | 8:00 ~ 17:00 | 4日 29.5H | 10月 | 【学科】 10月19(月)・20日(火) 【実技】 10月25(日)・ 11月1日(日) |








